
性能參數 | |
處理器 | Marvell? PXA320 806MHz |
操作系統 | Windows CE 5.0 / Windows Embedded Handheld 6.5 |
內存 | 256MB (512MB*) RAM / 512MB (1GB*) ROM |
顯示屏 | 3.5 英寸QVGA 帶背光,TFT LCD,240×320 像素,262,144 色 (VGA*) |
重量 | 280 克 ( 僅PDA,不含電池) |
工作溫度 | -20℃~ 60℃ |
儲存溫度 | -30℃~ 70℃ |
濕度 | 95%,非冷凝 |
防跌 | 1.5M 高處跌落至水泥地面 |
防塵防水 | IP65 |
物理參數 | |
音頻 | 手機受話器、揚聲器、耳機插孔、麥克風 |
I/O 端口 | USB 1.1 客戶端 / USB Host 和串行 (RS-232) ,連接線或底座連接 |
擴展槽 | 1 個Micro SD 插槽 (SDHC) 、1 個SIM 插槽、1 個SAM 插槽 |
通知 | 振動器與LED、揚聲器 |
外形尺寸 | 159×79×27 (35.2) mm ( 長× 寬× 高) |
電池供電 | |
主電池 | 聚合物鋰離子電池 3.7V 2,960mAh ( 可充電) ,可達4,400mAh* |
備用電池 | 聚合物鋰離子電池 3.7V 80mAh ( 可充電) |
電源適配器 | 輸入AC110V ~ 240V / 輸出DC 5V 3A |
網絡與無線連接 | |
WLAN | IEEE 802.11 b / g / a 標準 |
藍牙 | 藍牙Class II,V2.1 + EDR |
通信制式 | MODEM 3G (GSM / GPRS / HSDPA / HSPA +) |
GPS | 內置天線 |
條碼與攝像 | |
條碼 | 一維激光或二維條碼掃描 (2D 長距離條碼*) |
攝像頭 | 300 萬像素,自動對焦,閃光燈 |
超高頻RFID | |
工作頻率 | 860MHz ~ 960MHz |
讀取距離 | 0m ~ 7m ( 取決于標簽與工作環境) |
寫入距離 | 0m ~ 3m ( 取決于標簽與工作環境) |
RF 輸出 | IW EIRP |
支持標準 | GEN2、ISO / I EC 18000-6C、18000-6B* |
防沖突 | 支持 |
高頻RFID | |
支持標準 | ISO 15693、MIFARE、ISO 14443A / B* |
讀取距離 | 0cm ~ 10cm ( 內部或外部) ,取決于標簽 |
底座 | |
標準接口 | USB 1.1 主機 / USB 客戶端 / DC 電源插孔 / 備用電池充電器 / 串口 (RS232) 通過連接線連接 |
網絡接口 | RJ-45 以太網接口* |
配件* | |
手柄 | UHF / HF |
手柄電池 | 鋰離子~ 3.7V 4,400mAh ( 可充電) * |
通用配件和可選配件 | |
標準配件 | 手寫筆、保護膜、手帶 |
可選配件 | 車載底座、皮套、充電器 |