YP-RU-S1是一款高性能4天線端口讀寫器,可以很好的適應(yīng)室內(nèi)或室外環(huán)境的安裝要求。YP-RU-S1讀寫器是基于M-2800超高頻RFID讀寫模塊研發(fā)的,其核心芯片采用Impinj公司的INDY R2000,是一款便于安裝,靈活部署的讀寫器。
1. 產(chǎn)品特性
特性 | 描述 | |
1 | 射頻芯片采用Impinj R2000 | 射頻通道基于Impinj性能優(yōu)異的專用UHF RFID芯片。 |
2 | 高性能多標(biāo)簽識別算法 | 獨(dú)一無二的I-Search多標(biāo)簽識別算法,提供業(yè)內(nèi)最高識別效率。 |
3 | 為讀取少量標(biāo)簽優(yōu)化的算法 | *專為讀取少量標(biāo)簽的應(yīng)用設(shè)計的算法。 *超高的標(biāo)簽反應(yīng)速度。 |
4 | 雙CPU架構(gòu)設(shè)計 | *主CPU負(fù)責(zé)輪詢標(biāo)簽,副CPU負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理。輪詢標(biāo)簽和發(fā)送數(shù)據(jù)并行,互不占用對方的時間。極大的提高了整體性能。 *副CPU負(fù)責(zé)產(chǎn)生真正的隨機(jī)數(shù)并監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。 |
5 | 快速4天線輪詢功能 | *高速輪詢4天線。每個天線最短輪詢時間約25ms。 *可單獨(dú)配置各天線的輪詢時間。 |
6 | 兩種標(biāo)簽盤存模式 | *緩存模式和實(shí)時模式。 *緩存模式讀到標(biāo)簽后先放入緩存并過濾重復(fù)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)無冗余。 *實(shí)時模式讀到標(biāo)簽后立即上傳,用戶可第一時間得到標(biāo)簽數(shù)據(jù)。 |
7 | 硬件死機(jī)監(jiān)測 | *硬件監(jiān)測CPU運(yùn)行狀態(tài)。 *24小時×365天常年運(yùn)行不死機(jī)。 |
8 | 射頻放大器狀態(tài)監(jiān)測 | *監(jiān)測射頻功率放大器的工作狀態(tài)。 *確保功放不出現(xiàn)飽和狀態(tài)。保證功放長久穩(wěn)定工作。 |
9 | 實(shí)現(xiàn)18000-6B/C全協(xié)議功能 | 可快速在18000-6B/C雙協(xié)議間切換,實(shí)現(xiàn)同時讀雙協(xié)議標(biāo)簽。 |
10 | 18000-6B大數(shù)據(jù)一次性讀寫 | *一次性讀216字節(jié)時間<500ms。 *一次性寫 216字節(jié)時間 < 3.5s。 *任意數(shù)據(jù)長度一次性讀寫。 |
11 | 天線連接狀態(tài)監(jiān)測 | *判斷天線連接狀態(tài)。 *可保護(hù)接收機(jī)。 *可通過命令關(guān)閉。 |
12 | 多點(diǎn)板載溫度傳感器 | 多點(diǎn)監(jiān)測,精確的監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行溫度。 |
13 | 雙備份輸出功率校正 | *保證射頻輸出功率精確可控。 *兩個互相備份的功率校驗?zāi)K。除非同時損壞,系統(tǒng)均可正常運(yùn)行。 |
14 | 杰出的散熱設(shè)計 | *大面積的散熱片接觸面。 *熱耦合界面采用高熱導(dǎo)率的固體材料,高溫下不揮發(fā)。 |
2. 產(chǎn)品參數(shù)
尺寸 | 230mm(L) x 160mm(W) x 28mm(H) |
重量 | 1.8 Kg |
機(jī)身材料 | 壓鑄鋁合金 |
輸入電壓 | DC 12V ~ 18V |
待機(jī)狀態(tài)電流 | <70mA |
睡眠狀態(tài)電流 | <100uA |
最大工作電流 | 600mA +/-5% @ DC 12V Input |
工作溫度 | - 20 °C ~ + 55 °C |
存儲溫度 | - 20 °C ~ + 85 °C |
工作濕度 | < 95% ( + 25 °C) |
空中接口協(xié)議 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C / ISO 18000-6B |
工作頻譜范圍 | 860MHz – 960MHz |
工作區(qū)域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China, Taiwan, Japan, Korea, Malaysia |
輸出功率 | 0 – 33dBm |
輸出射頻連接器 | TNC/RP-TNC |
輸出功率精度 | +/- 1dB |
輸出功率平坦度 | +/- 0.2dB |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存標(biāo)簽峰值速度 | >700 張/秒 |
標(biāo)簽緩存區(qū) | 1000張標(biāo)簽 @ 96 bit EPC |
標(biāo)簽RSSI | 支持 |
天線連接保護(hù) | 支持 |
環(huán)境溫度監(jiān)測 | 支持 |
工作模式 | 單機(jī)/密集型 |
通訊接口 | RS-232 或 TCP/IP |
GPIO | 2路輸入光耦合 2路輸出光耦合 |
最高通訊波特率 | 115200 bps |
散熱方式 | 空氣冷卻 |