
SGE 安全觸邊
![]() | 外形材料EPDM或TPE |
產品選型
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產品型號 | SGE1525TT | SGE2530 | SGE2545 |
材料 | TPE | EPDM | EPDM |
材料硬度 | 65 shore A | 65 shore A | 65 shore A |
產品尺寸 (寬*高) | 15mm*25mm | 25mm*30mm | 25mm*45mm |
防護等級 | IP65(可選IP 68) | IP65(可選IP 68) | IP65(可選IP 68) |
操作溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ |
電容電壓 | 24V 100mA | 24V 100mA | 24V 100mA |
安全標準 | EN ISO 13856-2 /EN 12978 /EN ISO 13849-1 /UL 325 |
訂購信息
注:
* 對于多數配置的標準材料是EPDM。
(例外:用于SGE1525TT的標準材料是TPE)。
** 可買到所有外形的帶角度的鋁安裝通道,除了SGE1525TT。
*** 比如,150C=150mm長的電纜,150MQD=末端帶1個快速斷開雄連接器的150mm長的電纜。
| ![]() |
產品特性
材料: | EPDM | ![]() |
材料硬度: | 65 Shore A | |
最大單個長度: | 25m | |
防護等級: | IP65 | |
機械力: | 500N | |
切換周期: | 105 | |
切換角度: | 2*20° | |
啟動電阻: | ≤100? | |
電器容量: | 24V 100mA | |
操作溫度: | -20~55℃ | |
最大操作溫度: | -20~75℃ | |
觸邊電纜最大長度: | 100m | |
最大串聯連接數: | 10個連接 | |
無動作末端區域: | 20mm | |
連接電纜: | 2導線,34mm2 |
耐化學性:
特性 | TPE (SGE1525TT) | EPDM (SGE2530TT, SGE2545TT) |
撕破力(阻力) | 3 | 3 |
最終可拉長力 | 3 | 3 |
20℃時回彈時間 | 2 | 2 |
抗持久變形 | 3-4 | 2 |
磨損 | 3 | 3 |
撕拉時延長性 | 4-5 | 3 |
低溫彈性 | 2 | 2 |
耐高溫穩定性 | 4 | 2 |
氧化穩定性 | 1 | 1 |
耐UV穩定性 | 1 | 1 |
耐露天/空氣 | 1 | 1 |
耐火性 | 6 | 6 |
氣體滲透性 | 3 | 4 |
特性 | TPE (SGE1525TT) | EPDM (SGE2530TT, SGE2545TT) |
耐水性 | 1 | 1-2 |
稀釋酸 | 1 | 2 |
稀釋液 | 1 | 2 |
非氧化酸 | 2 | 2 |
氧化酸 | 2 | 4 |
ASTM油#3 | 2 | 6 |
植物油 | 1-2 | 5 |
有機溶劑 | 2-3 | 2 |
酮溶劑(含氧) | 2-3 | 3 |
碳氫化合物 | 2-3 | 5-6 |
酒精 | 1 | 1 |
關鍵:
1=很好;6=不足
EPDM 乙烯及丙烯橡膠:好
抗臭氧和侵蝕,特別適用于有侵蝕性的化學制品。
TPE 熱塑性人造橡膠。
關鍵:
1=無效,持久接觸
2=幾乎沒有效,少許接觸
3=一般效果,一般接觸
4=顯著效果,減少接觸
5=嚴重效果,非常簡短接觸
6=極端效果,避免接觸