
工作范圍 | |
動臂長度 | 1480mm |
斗桿長度 | 800mm |
挖掘距離 | 2925mm |
挖掘深度 | 1375mm |
挖掘高度 | 2685mm |
卸載高度 | 2059mm |
回轉半徑 | 1289mm |
尾部回轉半徑 | 820mm |
地面挖掘地址 | 2827mm |
垂直挖掘深度 | 973mm |
性能參數 | |
整機重量 | 910kg |
發動機型號 | 科普192F |
發動機功率 | 8.6kw/3600rpm |
液壓系統工作壓力 | 17mpa |
回轉速度 | 17rpm |
行走速度 | 0-4.5km/h |
鏟斗挖掘力 | 9kn |
斗桿挖掘力 | 7kn |
爬坡能力 | ≤30° |
接地比壓 | 33.7kpa |
鏟斗斗寬 | 320mm |
斗容 | 0.022m3 |
外形尺寸 | |
總長度 | 2867mm |
總寬度 | 900mm |
總高度 | 1385mm |
推土板高 | 210mm |
離地間隙 | 245mm |
履帶接地長度 | 900mm |
履帶帶寬 | 150mm |