
基本參數
性能參數 | 型號 | ZK-9171A |
操作系統 | Android 9.0 | |
處理器 | 八 核 Cortex-A53,1.4 GHz | |
內存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(選配) | |
擴展內存 | Micro SD 卡,最大可支持128GB | |
基本規格 | 外形尺寸 | 143.3mmx169mm×90.5mm |
整機重量 | 678g | |
顯示屏 | 5.7 英寸高清(720×1440) | |
觸摸屏 | 支持多點觸控、手套觸摸,多點觸控,帶水操作和被動筆簽名 | |
主電池 | 3.85V 9000mAh 可充電鋰電池 | |
充電時間 | 不超過7小時 | |
音頻 | 1.5W 揚聲器、兩個麥克風(支持降噪)、聽筒、耳機 | |
按鍵 | 音量+、-鍵、電源鍵、PTT 鍵各一個、掃描按鍵2個、手柄觸發鍵 | |
攝像頭 | 前置500W 像素,后置攝像頭1300W 像素,支持閃光燈 | |
傳感器 | 距離、光感、加速度、地磁、陀螺儀(可選) | |
掃描 | 專業掃描頭,支持掃描主流的一維或二維碼(選配),支持屏幕掃碼 | |
卡槽類型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD 最大可支持128GB 擴展 | |
數據通訊 | 無線廣域網 | 雙卡雙待 |
4G 全網通,向下兼容3G,2G | ||
藍牙 | 藍牙 4.2+BR/EDR+BLE | |
WIFI | 2.4G/5G 雙頻,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 快速漫游:802.11r /OKC/ PMKID caching | |
定位 | 高精度 GPS,支持 A-GPS、北斗和 GLONASS、Galileo | |
使用環境 | 工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
儲存溫度 | -40 ~ +70℃ | |
濕度 | 5%RH~95%RH (無凝結) | |
墜地抗震高度 | 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 | |
防護等級 | IP65 | |
靜電防護 | 空氣放電±15KV,接觸放電±8KV |
二、數據采集功能參數
1) 攝像頭
攝像頭 | |
后置攝像頭 | 1300W |
前置攝像頭 | 500W |
對焦方式 | 自動對焦、觸摸選擇、人臉檢測 |
閃光燈 | 700mA、支持手電筒功能 |
視頻拍攝 | 1080p 前后置攝像頭視頻錄制 |
2) 掃描頭
掃描頭模塊 | 常規二維 |
旋轉視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±45° |
左右偏移視角 | ±60° |
激光類型 | Class Ⅱ |
支持碼制 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants,PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
3) RFID(UHF)
RFID | 讀/寫( UHF) |
工作頻段 | 840~960MHz(可以按不同國家或地區要求調整) |
協議標準 | ISO18000-6C(標準EPC C1G2)、ISO18000-6B 選配:GB29768、GJB7377.1 |
工作距離 | 典型標簽感應距離超過6米 (距離與標簽有關) |
天線增益 | 增 益 4.5dBi |
三、數據通信參數
1) GPS 定位
定位 | 定位參數 |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
頻率 | GPS( L1 1.575GHz C/A code ), 北斗( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
冷啟動時間 | 小于 40s |
最大通道數 | 31channel |
靈敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(開放空間) |
2) 無線通信功能
Wifi | 無線局域網 |
協議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 協議(2.4G/5G 雙頻 WIFI) |
頻率范圍 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165(取決于國家(地區)) |
安全性 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI 證書,WAPI-PSK |
漫游 | 支持 802.11r 無縫漫游 |
3) 無線廣域網
無線廣域網 | 主站蜘蛛池模板: 99精品人妻无码专区在线视频区 | 日韩精品av无码一区二区三区 | 欧美国产在线一区 | 精品无码黑人又粗又大又长 | 在线观看国产午夜福利片 | 久久久久国产精品嫩草影院 | 亚洲AV永久无码天堂网一线 | dy888午夜国产精品 | 激情97综合亚洲色婷婷五 | 中日无线码1区 | 一本一道精品欧美中文字幕 | 老司机午夜精品视频资源 | 国产熟妇疯狂4P交在线播放 | 日产精品高潮呻吟av久久 | 亚洲欧洲成人A∨在线观看 亚洲AV一本岛在线播放 | 中字幕久久久人妻熟女天美传媒 | 无码精品A∨在线观看无广告 | 公和我做好爽添厨房 | 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频 | 亚洲精品口国自一产A片 | 男女裸体下面进入的免费视频 | 蜜桃视频一区二区在线观看 | 亚洲av无码国产精品色软件 | 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲 | 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站 | 亚洲日韩欧美一区、二区 | 亚洲国产精品久久精品成人网站 | 涩涩短视频网站 | 四川老熟妇乱子XX性BBW | 国产一区二区三区导航 | 亚洲国产成人无码网站大全 | 欧洲熟妇色XXXX欧美老妇免费 | 久久久久99精品成人片 | 天干天干天啪啪夜爽爽色 | 中文字幕在线中字日韩 | 天天摸天天做天天爽天天弄 | 国产日屁| 国内自拍五区 | 国产女主播视频一区二区三区 | 国产免费高清视频在线一区二区 | 亚洲av色欲色欲www | |