一、HLC小口徑套筒調節閥 產品概述
HLC小口徑套筒調節閥是一種高性能的調節閥,堅固的閥芯導向和套筒可防止液體發生閥蒸和空化。結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣。HLC小口徑套筒調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。HLC小口徑套筒調節閥配用多彈簧膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。HLC小口徑套筒調節閥產品符合GB/T4213-92。 主要特點如下: 1、采用平衡型閥芯,不平衡力下,允許壓差大,操作穩定。 2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩。 3、比普通的單、雙座調節閥噪聲降低10dB左右。 4、結構簡單,裝拆維修方便。 | |
HLC小口徑套筒調節閥 |
二、HLC小口徑套筒調節閥 主要技術參數 1、閥體
閥體型式 | 直通鑄造球型閥 | |
---|---|---|
公稱通徑 | 15、20、25mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 密封面型式 | FF、RF、RJ、LG |
法蘭標準 | ANSI B16.5、JIS B2201 、JB/T79.1、JB/T79.2、HG20592 | |
焊接標準 | 承插焊SW | |
材料 | 鑄鋼、CrMo鋼、鑄不銹鋼、哈氏合金等耐腐蝕合金 | |
上閥蓋 | 常溫型 | -17~+230℃ |
伸長I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | |
伸長II型 | -100~-45℃ | |
伸長III型 | -196~-100℃ | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料 |
2、閥內件
閥芯形式 | 單座套筒柱塞型閥芯 | |
---|---|---|
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比特性、線性特性 |
軟閥座 | ||
材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
2、執行器
執行器型式 | HA多彈簧薄膜執行機構 |
---|---|
膜片材料 | 乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 |
彈簧范圍 | 20~100、80~240KPa |
供氣壓力 | 140~400KPa |
氣源接口 | RC1/4"和1/4NPT |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 氣-關式或氣-開式 |
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、氣動加速器、閥位傳送器、手輪機構等 |
三、HLC小口徑套筒調節閥 主要性能指標
項目 | 指標值 | |
---|---|---|
泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級 |
軟閥座 | 小于閥額定容量的10 ,符合ANSI B16.104-1976 VI級 | |
回差 | 帶定位器 | 小于全行程的1% |
不帶定位器 | 小于全行程的3%(HA1型小于全行程的5%) | |
基本誤差 | 帶定位器 | 小于全行程的±1%-7(HA1型小于全行程的±2%) |
不帶定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料 | |
可調范圍 | 50:1 (0.25≤Cv≤14)或30:1 (Cv≤0.16) |
四、HLC小口徑套筒調節閥 Cv值和行程
額定Cv值 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量特性 | 金屬閥座 | 等百分比(%) | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
線性(L) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
額定行程(mm) | 14.3 | ||||||||||||
公稱通徑(mm) | 20、25 |
注:符號O表示閥的規格范圍。 五、HLC小口徑套筒調節閥 主要外形圖
公稱通徑DN(mm) | 15、20、25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構長度 | 由于各標準連接尺寸都不相同,如需要詳細連接尺寸及技術書資料,請聯系公司技術部或銷售部 ,技術人員將會為您提供完整的圖紙及技術資料。 | ||||||||||
閥體高度 | |||||||||||
執行器高度 |
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取最新數據。