型號(hào) |
額定提升負(fù)載(kg) |
最低貨叉高度(mm) |
最高貨叉高度(mm) |
貨叉長(zhǎng)度x貨叉寬度 (mm) |
DGB1500 | 1500 | 85 | 800 | 1100x520 |
DGB1000 | 1000 | 85 | 800 | 1100x680 |
前輪直徑(mm) | 后輪直徑(mm) | 全面提升時(shí)間(s) | 貨叉尺寸(mm) | |
DGB1500 | Φ75x50 | Φ150x50 | 18 | 162x50 |
DGB1000 | Φ75x50 | Φ150x50 | 10/12 | 162x50 |
下降速度(mm/s) | 電機(jī)工作電壓(v) | 蓄電池電壓(v) | 電池容量(A/hour) | |
DGB1500 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
DGB1000 | <0.1 | 12 | 12 | 63 |
駐泵工作壓力(Mpa) | 充電器輸入/輸出電壓 (v) |
充電器最大充電電流(A) |
||
DGB1500 | 21 | AC230/115DC12 | 10 | |
DGB1000 | 15 | 200-240/12 | 10 |
數(shù)量/箱 | 木箱尺寸(mm) | 數(shù)量/20{$} | 數(shù)量/箱 | 木箱尺寸(mm) | 數(shù)量/20{$} |
1pcs | 166x60x68 | 33pcs | 4 購(gòu)買(mǎi) | 193x60x72 | 108pcs |
166x76x68 | 26pcs | 193x76x72 | 84pcs |