序號 | 功能分類 | 底盤品牌 | 排放 | 品牌 | 公告型號 | 底盤型號 | 軸距 | 發動機型號 | 排量(ml) | 額定功率 | 總質量 | 載質量 | 整備質量 | 輪胎 | 外形尺寸 | 貨箱欄板內尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅳ | 福田 | BJ5041XLC-FB | BJ1049V9JD6-FB | 3360 | ISF2.8s4129T | 2780 | 96 | 4330 | 1495 | 2705 | 6.50R16 7.00R16 6.50-16 7.00-16 | 5995*1900,1950*2900 | 4085*1750*1750 |
2 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅳ | 福田 | BJ5069XLC-FB | BJ1069VDJEA-FB | 3360 | ISF3.8s4141 | 3760 | 105 | 6495 | 2900 | 3400 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2150,2200*2940 | 4085*1940*1750 |
3 | 食品運輸車 | 歐馬可 | 國Ⅳ | 北鈴 | BBL5049XSPC | BJ1049V9JEA-FA | 3360 | ISF3.8s4141 | 3760 | 105 | 4495 | 1500 1550 | 2800 2750 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2150,2200*2920 | 4050,4165*1980,2095*1770,1900 |
4 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5059XLC | BJ1051VEJD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 5495 | 1995 | 3370 | 6.50R16 7.00R15 | 5995*1900*2900 | 4085*1750*1815 |
5 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5049XLC | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4330 | 1495 | 2705 | 6.50R16 7.00R15 | 5995*1900*2900 | 4085*1750*1850 |
6 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5049XLC-1 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1495 | 2805 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2150,2200*2920 | 4055*1940*1770 |
7 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5069XLC-FA | BJ1069VDJEA-FA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 6495 | 2900 | 3400 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2150,2200*2920 | 4055*1940*1770 |
8 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5041XLC-FA | BJ1041V9JD6-FA | 3360 | ISF2.8s3129T | 2780 | 96 | 4495 | 1495 | 2805 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*1900,1950*2900 | 4085*1750*1750 |
9 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5051XLC-FB | BJ5051VBBE6-FA | 3360 | ISF2.8s3129T | 2780 | 96 | 5425 | 1995 | 3300 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*1900,1950*2865 | 4085*1750*1750 |
10 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 中集 | ZJV5045XLC | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1570 | 2790 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1990*2840 | 4135*1785*1700 |
11 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 冰熊 | BXL5041XLC2 | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1560 | 2800 | 7.00R15 6.50R16 | 5990*1940*2860 | 4056*1756*1726 |
12 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 新飛 | XKC5040XLCB3 | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1560 | 2800 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1930*2880 | 4050*1750*1730 |
13 | 食品運輸車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 北鈴 | BBL5049XSP | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4495 | 1360 990 | 3000 3370 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1900*1860 | 4100*1740*1775 |
14 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 凱豐 | SKF5041XLCB | BJ1049V9JD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1580 | 2780 | 7.00R15 7.00-15 6.50-16 | 5995*1890*2900 | 4220*1720*1730 |
15 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 賽沃 | SHF5040XLC | BJ1049V9JD6-KS | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4495 | 1495 | 2805 | 7.00R15 7.00R16 | 5995,6080*2120*3050 | |
16 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 紅宇 | HYJ5043XLCA | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1560 | 2740 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5955*2130*3010 | 3800*1900*1800 |
17 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 紅宇 | HYJ5041XLCA | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1560 | 2800 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1930*2870 | 4100*1700*1700 |
18 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 三晶-史密斯 | TY5040XLCBJ | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1500 | 2800 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5990*2066*3000 | 4080*1900*1800 |
19 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 中集 | ZJV5049XLCSD | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1495 | 2805 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2140*2950 | 4035*1935*1800 |
20 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 新飛 | XKC5049XLCC3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4480 | 1490 | 2795 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3060 | 4050*1990*1880 |
21 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 冰熊 | BXL5041XLC3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1491 | 2809 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3210 | 4156*1996*2026 |
22 | 食品運輸車 | 歐馬可 | 國Ⅳ | 北鈴 | BBL5089XSP | BJ1089VEJEA-FB | 3800 | ISF3.8s4154 | 3760 | 115 | 8495 | 3900 4300 | 4400 4000 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16 8.25R16 | 7020*2300,2250*3200 | 5050,5165*2080,2195*2000,2140 |
23 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5089XLC-FA | BJ1089VEJEA-FA | 3800 | ISF3.8s3154 | 3760 | 115 | 8495 | 3990 | 4310 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16 8.25R16 | 6995*2200,2250*3100 | 5040*1940*1870 |
24 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5119XLC-FB | BJ1129VJJED-FA | 4500 | ISF3.8s3154 | 3760 | 115 | 11250 | 4995 | 6060 | 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 | 7995*2240,2290,2370,2420*3470 | 6000*2020,2150*2200 |
25 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅳ | 福田 | BJ5119XLC-FC | BJ1129VFPEG-FA | 4700 | ISF3.8s4168 | 3760 | 125 | 11375 | 4990 | 6190 | 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 | 8480*2370,2420*3640,3700 | 6090*2160*2210 |
26 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5119XLC-FA | BJ1129VHPEG-1 | 4700 | ISF3.8s3168 | 3760 | 125 | 11375 | 4990 | 6190 | 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 | 8480*2270,2320*3540,3600 | 6090*2060*2170 |
27 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 三晶-史密斯 | TY5120XLCBJ | BJ1129VHPEG-1 | 4700 | ISF3.8s3168 | 3760 | 125 | 12390 | 6295 | 5900 | 8.25-16 8.25R16 8.25-20 8.25R20 | 8450*2336*3600 | 6100*2170*2220 |
28 | 冷藏車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5159XLC-FA | BJ1159VKPEK-FA | 5200 | ISF3.8s3168 | 3760 | 125 | 14690 | 7995 | 6500 | 9.00-20 9.00R20 8.25-20 8.25R20 | 8995*2270,2320,2400,2450*3600 |
![]() |
1、頂級工藝:引進意大利先進技術裝備,領先保溫箱體制作工藝。箱體具備重量輕、強度高、無接縫、外觀美觀、保溫性好,耐腐蝕等特點。2、人性化設計:箱體美觀大方、采用標準不銹鋼門鎖。3、優良機組:采用國內外知名品牌制冷機組,實現溫度自動調節,達到動力、制冷的完美結合。4、產品組合:產品品種系列齊全,卡車、客車底盤,汽油、柴油動力的不同組合,滿足客戶需求。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
歐馬可冷藏車 | 奧鈴冷藏車 | 風景冷藏車 | ||||
![]() |
![]() |