序號 | 功能分類 | 底盤品牌 | 排放 | 品牌 | 公告型號 | 底盤型號 | 軸距 | 發動機型號 | 排量(ml) | 額定功率 | 總質量 | 載質量 | 整備質量 | 輪胎 | 外形尺寸 | 貨箱欄板內尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5051XBW-S1 | BJ1051VEJD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 5100 | 1865 | 3105 | 6.50R16 7.00R15 | 5995*1900*2900 | 4165*1810*1900 |
2 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5049XBW-S | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4325 | 1495 | 2700 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1900*2900 | 4165*1810*1900 |
3 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 福田 | BJ5049XBW-S1 | BJ1049V9JD6-S | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4325 | 1495 | 2700 | 7.00R15 7.00-15 6.50-16 | 5995*1890*2900 | 4165*1810*1900 |
4 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 中集 | ZJV5045XBW | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1600 | 2760 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1990*2840 | 4135*1785*1700 |
5 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 新飛 | XKC5040XBWB3 | BJ1049V9JD6-SB | 3360 | BJ493ZLQ3 | 2771 | 85 | 4490 | 1630 | 2730 | 7.00R15 6.50R16 | 5995*1930*2880 | 4050*1750*1730 |
6 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 中集 | ZJV5049XBWSD | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1535 | 2765 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2140*2950 | 4035*1935*1800 |
7 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 新飛 | XKC5049XBWC3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4480 | 1535 | 2750 | 7.50-16 7.00-16 7.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3060 | 4050*1990*1880 |
8 | 保溫車 | 歐馬可 | 國Ⅲ | 冰熊 | BXL5041XBW3 | BJ1049V9JEA | 3360 | ISF3.8s3141 | 3760 | 105 | 4495 | 1561 | 2739 | 6.50-16 7.00-16 6.50R16 7.00R16 | 5995*2170*3210 | 4156*1996*2026 |
![]() |
1、采用整體發泡工藝及三明治工藝,內外壁選用優質的機制玻璃鋼或合金防銹鋁板,或不銹鋼板,保溫材料選用優質聚氨酯。整車具有保溫性能好,外形美觀,整體強度高的特點。二、具體賣點:1、頂級工藝:引進意大利先進技術裝備,領先保溫箱體制作工藝。箱體具備重量輕、強度高、無接縫、外形美觀、保溫性好,耐腐蝕等特點。2、人性化設計:箱體美觀大方、采用標準不銹鋼門鎖。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
歐馬可保溫車 | 奧鈴保溫車 | 時代輕卡保溫車 | ||||